320p-01绮惧瘑渚挎惡寮廝h璁?/span>
鎶€鏈弬鏁?/span>
 
娴嬮噺鑼冨洿  | -2.000鍒?9.999  | 
鍒嗚鲸鐜?/span>  | 0.1/0.01/0.001  | 
鐩稿绮惧害  | ±0.001  | 
鑷姩鏍℃/鎵嬪姩鏍℃  | 1鍒?鐐癸紱us/nist锛孌in鍜岀敤鎴疯嚜瀹氫箟  | 
姘у寲杩樺師鐢典綅  |    | 
娴嬮噺鑼冨洿锛坢v/rmv/eh锛?/span>  | ±1999.9  | 
鍒嗚鲸鐜?/span>  | 0.1  | 
鐩稿绮惧害  | ±0.1mv鎴?.05%(鍙栦袱鑰呬腑杈冨ぇ鐨?  | 
娓╁害  |    | 
娴嬮噺鑼冨洿  | -5鍒?05°c  | 
鍒嗚鲸鐜?/span>  | -5鍒?9.9°c涓?.1°c,99.9°c浠ヤ笂涓?.0°c  | 
鐩稿绮惧害  | ±0.1  | 
娓╁害琛ュ伩  | 鑷姩/鎵嬪姩  | 
鏄剧ず  | 鑳屽厜lcd  | 
杈撳叆/杈撳嚭  |    | 
浼犳劅鍣ㄦ帴鍙?/span>  | ph-bnc锛涙俯搴?minidin锛涙悈鎷屽櫒-phone-jack(鍙板紡琛ㄩ€傜敤)  | 
閫氳  | 鍙屽悜rs232鎺ュ彛锛屽彲閫塙sb鐢电紗  | 
鐙壒鐨凣lp杞欢鐗圭偣  |    | 
鏁版嵁璁板綍  | 200涓?/span>  | 
鏍℃璁板綍  | *鍚?0缁勬牎姝f暟鎹?/span>  | 
鏂规硶瀛樺偍  | 10涓?/span>  | 
涓婄瓑鑷  | 鏈?/span>  | 
瀵嗙爜淇濇姢  | 鏈?/span>  | 
缃戠粶杞欢鍗囩骇/涓嬭浇鏂规硶  | 鏈?/span>  | 
鐢垫簮  | 4*aa鐢垫睜锛岄€氱敤鐨勭數婧愰€傞厤鍣紙鍙板紡琛ㄩ€傜敤锛?/span>  | 
瀹夊叏璁よ瘉  | ce锛孋sa锛孶l锛孴uv锛孎cc class a  | 
鎿嶄綔鐜  |    | 
閫傚疁鎿嶄綔娓╁害  | 5鍒?5°c  | 
鐩稿婀垮害  | 5鍒?5%  | 
ip绛夌骇  | 鍙板紡ip54锛岄槻灏橀槻婧咃紱渚挎惡寮廔p67锛岄槻灏橀槻姘?/span>  | 
  -澶栧瀷绮捐嚧缇庤锛屽姛鑳戒赴瀵?/span> -ph缂撳啿婧舵恫5鐐癸紙1.68,4.01,7.00,10.01,12.46鍜?/span>.68,4.00,6.86,9.18,12.46锛夎嚜鍔ㄦ爣瀹?br> -鐙湁鐨?/span>eh姘у寲杩樺師鐢典綅锛?/span>orp锛夋祴閲忔ā寮忥紝鐩存帴鏄剧ず鐩稿浜庢爣鍑嗘阿鐢垫瀬鐨勬哀鍖栬繕鍘熺數浣?/span> -smart stabilitytm鎰熷簲淇″彿骞宠 鍔熻兘
锛屾櫤鑳芥敼鍠勪华琛ㄧ殑鍝嶅簲閫熷害锛岀缉鐭暟鎹ǔ瀹氭墍闇€鐨勬椂闂?/span> -smart averagingtm鏁版嵁骞冲潎璁$畻鍔熻兘锛?br>鏅鸿兘鏀瑰杽娴嬮噺鏁版嵁鐨勫噯纭€у拰閲嶇幇鎬?/span> -self-test鑷垜璇婃柇鍔熻兘锛屾櫤鑳藉垽鏂富鏈哄伐浣滅姸鍐靛拰鐢垫瀬鎬ц兘-10缁勫瘑鐮佷繚鎶ゆ祴閲忔柟娉曞姛鑳斤紝
鏂逛究澶氱敤鎴锋搷浣?br> -杞欢缃戠粶鍗囩骇鍔熻兘锛屼华鍣ㄦ案涓嶈繃鏃?/span> -瀹屽叏鏀寔fda 21cfr part 11杞欢锛堥€夎喘锛夛紝婊¤冻褰撳墠*涓婄瓑鍒殑鏂囦欢绠$悊瑕佹眰 
-200缁勭鍚?/span>glp璁板綍瑙勮寖鐨勬暟鎹偍瀛橈紝纭繚鏁版嵁鎶ュ憡鐨勬潈濞佹€?/span>-lcd澶у睆骞曡儗鍏夋恫鏅讹紝鏁版嵁鏄剧ず鏄庝寒娓呮櫚.